Unser Lagerprogramm
Unser Lagerprogramm beinhaltet Rollenhaftetiketten und Bogenetiketten in verschiedensten Varianten. Genaue Informationen finden Sie in den Tabellen unten.
Fragen zu unserem Lagerprogramm beantwortet Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Rollenhaftetiketten
Thermo ECO / permanent / Querperforation nach jedem Etikett
| Format in mm | GAP in mm | Kern in mm | AD in mm | Stück / Rolle | Rolle / Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 × 148 | 4,4 | 25 | 105 | 400 | 18 |
| 105 × 148 | 4,4 | 40 | 111 | 400 | 15 |
| 105 × 148 | 4,4 | 76 | 179 | 1.000 | 6 |
| 100 × 150 | 2,4 | 25 | 107 | 400 | 18 |
| 100 × 150 | 2,4 | 40 | 110 | 400 | 15 |
| 100 × 150 | 2,4 | 76 | 180 | 1.000 | 6 |
| 110 × 162 | 3,1 | 76 | 173 | 850 | 6 |
| 148 × 210 | 5,9 | 40 | 190 | 950 | 4 |
Transfer Papier / permanent / ohne Perforation
| Format in mm | GAP in mm | Kern in mm | AD in mm | Stück / Rolle | Rolle / Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 150 | 2,4 | 25 | 107 | 400 | 18 |
| 100 × 150 | 2,4 | 76 | 180 | 1.000 | 6 |
| 110 × 162 | 3,1 | 76 | 173 | 850 | 6 |
| 148 × 210 | 5,9 | 40 | 190 | 950 | 4 |
| 148 × 210 | 5,9 | 76 | 187 | 800 | 4 |
Bogenetiketten
Laser / Inkjet / Kopier / Papier / permanent / DIN A4
| Etikettenformat in mm | Spalten × Zeilen | Etiketten / Bogen | Etiketten / Pack | VE = Bogen |
|---|---|---|---|---|
| 38,1 × 21,2 | 5 × 13 | 65 | 6.500 | 100 |
| 48,5 × 16,9 | 4 × 16 | 64 | 6.400 | 100 |
| 48,5 × 25,4 | 4 × 10 | 40 | 4.000 | 100 |
| 52,5 × 21,2 | 4 × 14 | 56 | 5.600 | 100 |
| 52,5 × 29,7 | 4 × 10 | 40 | 4.000 | 100 |
| 63,5 × 33,8 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 63,5 × 38,1 | 3 × 7 | 21 | 2.100 | 100 |
| 63,5 × 46,6 | 3 × 6 | 18 | 1.800 | 100 |
| 63,5 × 71,8 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 64,6 × 33,8 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 70,0 × 25,4 | 3 × 11 | 33 | 3.300 | 100 |
| 70,0 × 32,0 | 3 × 9 | 27 | 2.700 | 100 |
| 70,0 × 35,0 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 70,0 × 36,0 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 70,0 × 37,0 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 70,0 × 41,0 | 3 × 7 | 21 | 2.100 | 100 |
| 70,0 × 42,3 | 3 × 7 | 21 | 2.100 | 100 |
| 70,0 × 42,4 | 3 × 7 | 21 | 2.100 | 100 |
| 70,0 × 50,8 | 3 × 5 | 15 | 1.500 | 100 |
| 70,0 × 67,7 | 3 × 4 | 12 | 1.200 | 100 |
| 97,0 × 42,3 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 97,0 × 67,7 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 99,1 × 33,9 | 2 × 7 | 14 | 1.400 | 100 |
| 99,1 × 38,1 | 2 × 7 | 14 | 1.400 | 100 |
| 99,1 × 57,0 | 2 × 5 | 10 | 1.000 | 100 |
| 99,1 × 67,7 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 99,1 × 93,1 | 2 × 3 | 6 | 600 | 100 |
| 99,1 × 139,0 | 2 × 2 | 4 | 400 | 100 |
| 105,0 × 35,0 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 105,0 × 37,0 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 105,0 × 31,7 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 105,0 × 41,0 | 2 × 7 | 14 | 1.400 | 100 |
| 105,0 × 42,3 | 2 × 7 | 14 | 1.400 | 100 |
| 105,0 × 48,0 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 105,0 × 57,0 | 2 × 5 | 10 | 1.000 | 100 |
| 105,0 × 70,0 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 105,0 × 74,0 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 105,0 × 148,5 | 2 × 2 | 4 | 400 | 100 |
| 143,5 × 199,6 | - | 2 | 200 | 100 |
| 199,6 × 289,1 | 1 × 1 | 1 | 100 | 100 |
| 210,0 × 148,5 | 1 × 2 | 2 | 200 | 100 |
| 210,0 × 297,0 | 1 × 1 | 1 | 100 | 100 |
| 117,0 rund | 1 × 2 | 2 | 200 | 100 |
| 24,0 rund | 7 × 10 | 70 | 700 | 100 |
| 40,0 rund | 1 × 5 | 50 | 500 | 100 |
Ordnerrücken-Etiketten
| Etikettenformat in mm | Spalten × Zeilen | Etiketten / Bogen | Etiketten / Pack | VE = Bogen |
|---|---|---|---|---|
| 190,0 × 38,0 | 1 × 7 | 70 | 700 | 100 |
| 190,0 × 58 | 1 × 5 | 50 | 500 | 100 |
| 190,0 × 61 | 1 × 4 | 40 | 400 | 100 |
Laser / Inkjet / Kopier / Papier / ablösbar / DIN A4
| Etikettenformat in mm | Spalten × Zeilen | Etiketten / Bogen | Etiketten / Pack | VE = Bogen |
|---|---|---|---|---|
| 63,5 × 38,1 | 3 × 7 | 21 | 2.100 | 100 |
| 63,5 × 46,6 | 3 × 6 | 18 | 1.800 | 100 |
| 99,1 × 33,9 | 2 × 7 | 14 | 1.400 | 100 |
| 210,0 × 148,5 | 1 × 2 | 2 | 200 | 100 |
| 210,0 × 297,0 | 1 × 1 | 1 | 100 | 100 |
Laser / Inkjet / Kopier / Papier / permanent / DIN A5
| Etikettenformat | Spalten × Zeilen | Etiketten / Bogen | Etiketten / Pack | VE = Bogen |
|---|---|---|---|---|
| A5 | 1 × 1 | 1 | Abziehhilfe Rückseite | 200 |
| A5 | 1 × 1 | 1 | Abziehhilfe Vorderseite | 200 |
Wetterfeste Etiketten DIN A4
Wetterfeste Etiketten DIN A4 – nur für Laserdrucker-Folienetiketten wasserfest, UV-, öl- und schmutzbeständig, temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C
Weiß matt
| Etikettenformat in mm | Spalten × Zeilen | Etiketten / Bogen | Etiketten / Pack | VE = Bogen |
|---|---|---|---|---|
| 45,7 × 21,2 | 4 × 12 | 48 | 4.800 | 100 |
| 63,5 × 33,9 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 70,0 × 37,0 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 97,0 × 42,4 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 99,1 × 34,0 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 99,1 × 42,3 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 105,0 × 37,0 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 105,0 × 70,0 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 105,0 × 74,0 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 105,0 × 148,5 | 2 × 2 | 4 | 400 | 100 |
| 210,0 × 148,5 | 1 × 2 | 2 | 200 | 100 |
| 210,0 × 297,0 | 1 × 1 | 1 | 100 | 100 |
Transparent matt
| Etikettenformat in mm | Spalten × Zeilen | Etiketten / Bogen | Etiketten / Pack | VE = Bogen |
|---|---|---|---|---|
| 45,7 × 21,2 | 4 × 12 | 48 | 4.800 | 100 |
| 63,5 × 33,9 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 70,0 × 37,0 | 3 × 8 | 24 | 2.400 | 100 |
| 97,0 × 42,4 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 99,1 × 34,0 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 99,1 × 42,3 | 2 × 6 | 12 | 1.200 | 100 |
| 105,0 × 37,0 | 2 × 8 | 16 | 1.600 | 100 |
| 105,0 × 70,0 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 105,0 × 74,0 | 2 × 4 | 8 | 800 | 100 |
| 105,0 × 148,5 | 2 × 2 | 4 | 400 | 100 |
| 210,0 × 148,5 | 1 × 2 | 2 | 200 | 100 |
| 210,0 × 297,0 | 1 × 1 | 1 | 100 | 100 |

